Mik a műszaki követelmények a Ti{0}}al-4v Gr5 titánötvözet lemez használatával kapcsolatban?
Apr 09, 2024
A Ti-6al-4v Gr5 titánötvözet olyan titánötvözet, amely titánból áll, további elemekkel. A titánnak kétféle homogén és heterogén kristálya van: -882 fok alatti sűrű, hatszögletű szerkezetű titán és -882 fok feletti testközpontú köbös szerkezetű titán. Tehát milyen műszaki követelmények vonatkoznak a titánötvözet lemez használatára?
1: A titán és titánötvözet lemezek kémiai összetétele a GB/T 3620.1 előírásainak, az újravizsgálat igényoldala, a kémiai összetétel megengedett eltérése a GB/ előírásainak megfelelő legyen. T 3620.2.
2: A lemez vastagságának megengedett eltérése meg kell, hogy feleljen az 1. táblázat előírásainak.
3: A tábla szélességének és hosszának megengedett eltérése meg kell, hogy feleljen a II. táblázat előírásainak.
4: A lemez sarkait lehetőleg derékszögbe kell vágni. A vágási átló nem haladhatja meg a lemez hosszának és szélességének megengedett eltérését.



| KÉMIAI ÖSSZETÉTEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Kisebb vagy egyenlő 0,8% | N Kisebb vagy egyenlő 0,05% | O Kisebb vagy egyenlő 0,20% | |||||
| H Kisebb vagy egyenlő 0,0125% | Fe kisebb vagy egyenlő, mint 0,30% | Y Kisebb vagy egyenlő, mint 0,005% | Egyéb Kisebb vagy egyenlő 0,40% | Ti Maradék | |||||
| FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sűrűség | Elektromos vezetőképesség (% IACS) | Hővezetőképesség (BTU-in/óra-ft²- fok F) | Fajlagos hő (BTU/lb- fok F) | Hőtágulás (1/F) | Olvadáspont (F fok) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGATLAN | MINIMÁLIS | MAXIMÁLIS | |||||||
| Hozamerősségi tartomány (Rp0.2 Eltolás) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Szakítószilárdsági tartomány (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Megnyúlás (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Brinell keménység (H) | 326 | 379 | |||||||
| Rugalmassági modulus (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Megmunkálhatóság általános index: 21% | |||||||||

