Milyen pontokat kell figyelembe venni a Gr1 ERTi-1 titán hegesztőhuzal használatakor?
Apr 10, 2024
1, Gr1 ERTi-1 titán hegesztőhuzal építőipari személyzetnek és hegesztőknek tiszta fehér gézkesztyűt kell viselniük (a pamutszálas kesztyű használata szigorúan tilos).
2, a kezelt hegesztési területet szigorúan tilos vastárgyak érintése és érintkezése.
3. A hegesztési munkákat lehetőleg beltérben végezze, a környező szélsebességnek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint 0,5 m/s, hogy elkerülje a behatoló szél hatását.
4, hegesztést kell használni, amennyire csak lehetséges, rövid ívű hegesztést, kis hegesztési hőbevitellel, a fúvókával és a hegesztéssel a 70 ~ 80 fokos szög fenntartása érdekében.
5, tompacső pozicionáló hegesztés, a tomparés általában körülbelül 0,5 mm.
6, minden hegesztést kell hegeszteni, amennyire csak lehetséges, hegesztést kell hegeszteni, a felületet meg kell tisztítani a hegesztés előtt, hegesztési hús átmérője 10 ~ 15 mm.



| A TITÁN HEGESZTŐHUZAT TÖLTŐANYAG KÉMIAI ÖSSZETÉTELE | ||||||||||||
| OSZTÁLYOZÁS | (Tömeg %, Max vagy Tartomány) | |||||||||||
| AWS A5.16 | UNS sz | Ti | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd | Mo | Ni |
| ERTi 1 | R50100 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
| ERTi 2 | R50120 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
| ERTi 3 | R50125 | Rem. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
| ERTi 4 | R50130 | Rem. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTi 5 | R56400 | Rem. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
| ERTi 7 | R52401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
| ERTi 9 | R56320 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTi 12 | R53401 | Rem. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6- 0.9 | |||
| ERTi 23 | R56408 | Rem. | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||

