AMS 4944 varrat nélküli cső
Az AMS 4944 egy amerikai repülési anyagspecifikáció, amely részletezi a gyártási követelményeket, a vizsgálati módszereket és az elfogadási kritériumokat a titánötvözet termékek meghatározott minőségére vonatkozóan.
Leírás
Amikor az AMS 4944 varrat nélküli titáncsövekre hivatkozunk, ez általában olyan varrat nélküli titánötvözet csövekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a specifikáció követelményeinek, és repülési és más igényes alkalmazásokhoz készültek.
Az AMS 4944 szabvány szerinti varrat nélküli titáncsövek esetében a következő jellemzőket határozzák meg:
Anyagminőség: Az AMS 4944 egy adott titánötvözethez kapcsolódik, mint például a Ti-6Al-4V (Gr5), egy általánosan használt repülőgépipari minőségű titánötvözet, amely nagy szilárdságáról és hőállóságáról ismert.
Mechanikai tulajdonságok: Ide tartozik a minimális szakítószilárdság, folyáshatár, nyúlás és keménység, hogy biztosítsák a csövek szerkezeti integritását extrém körülmények között.
Felületminőség és tisztaság: Speciális felületkezelésre és tisztasági szabványokra lehet szükség a szennyeződések elkerülése érdekében, amelyek befolyásolhatják a működést vagy korrózióhoz vezethetnek.
Roncsolásmentes tesztelés: A belső és külső hibák ellenőrzése érdekében szigorú roncsolásmentes vizsgálatokat (NDT), például röntgenvizsgálatot, ultrahangos vizsgálatot stb. alkalmaznak.
Magas szintű AMS 4944 titáncső gyártási technológia

| Névleges | TÓL | Fal | TÓL | Fal |
|---|---|---|---|---|
| Furat | be. | be. | Mm | Mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
AMS 4944 ötvözött titán csövek gyártóberendezés

Rendkívül megbízható csapat, amely AMS 4944 titán csöveket szállít

A GNEE 16 éves tapasztalattal rendelkezik a titán termékek és az export terén. A cég székhelye a kínai Henan tartományban található. A vállalat a Peking-Hongkong-Makaó gyorsforgalmi út mellett található, és több mint 200 alkalmazottat foglalkoztat, akik elkötelezettek a vállalat iránt. A cég jegyzett tőkéje 10 millió RMB, és területe több mint 350,000 négyzetméter. A cég átment az SGS tanúsítványon.
Kiváló minőségű termékeket, jó szolgáltatást és versenyképes áron kínálunk. Elkötelezettek vagyunk titáncsövek, titánlemezek, titánfóliák, titánhuzalok, titánrudak és így tovább gyártása mellett.
Termékeinket több mint 150 országba exportálják, és olyan kulcsfontosságú iparágakba léptek be, mint a kőolaj, a vegyipar, az orvostudomány, az autóipar, a nagy erőművek, a repülőgépipar és így tovább.
Népszerű tags: ams 4944 varrat nélküli cső, Kína ams 4944 varrat nélküli cső gyártók, beszállítók, gyár, ASTM titáncső, GR23 titáncső, GR23 titán kerek cső, GR4 titáncső, Titán 2. fokozatú zökkenőmentes cső, titán cső karimák










