Cementezett volfrámkarbid szalag
A cementált keményfém szalagdarabokat vágószerszámok és kopóalkatrészek készítésére használják szerszámok, például fűrészlapok, fúrók és szármaró vágóéleinek alakításával. A volfrám-karbid por és fém kötőanyag, általában kobalt összekeverésével készült keményfém szalagdarabok növelik a szerszám élettartamát és...
Leírás
A cementált keményfém szalagdarabokat vágószerszámok és kopóalkatrészek készítésére használják szerszámok, például fűrészlapok, fúrók és szármaró vágóéleinek alakításával. A volfrám-karbid por és fém kötőanyag, általában kobalt keverésével készült keményfém szalagdarabok növelik a szerszám élettartamát, és egyenletes, jó minőségű vágási hatékonyságot biztosítanak.
Termékleírás

| Méret | Vastagság (mm) | VastagságTol. (mm) | szélesség (mm) | Szélesség Tol. (mm) | Hossz (+1/+5mm) |
| 2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
A keményfém csíkok a téglalap alakú volfrámkarbid rudak, más néven volfrámkarbid lapok. Ugyanúgy állítják elő, mint a keményfém rúd, porkeverékkel (főleg WC és Co-por a képlet szerint) keverékkel, golyós marással, porlasztótorony szárítással, extrudálással , szárítás, szinterezés, (szükség esetén vágás vagy csiszolás) végső ellenőrzés, csomagolás, majd kiszállítás, minden egyes folyamat után középső ellenőrzés történik, hogy csak a minősített termékek kerülhessenek a következő gyártási folyamatba.
Termékcsomagolás

GYIK
K: Milyen termékinformációkat kell megadnom?
V: Meg kell adnia a minőséget, a szélességet, a vastagságot, a bevonatot és a megvásárolni kívánt tonnák számát.
K: Melyek a szállítási kikötők?
V: Igényei szerint más portokat is választhat.
K: A termékárakról?
V: Az árak időszakonként változnak a nyersanyagok árának ciklikus változásai miatt.
K: Meglátogathatom a cégét?
V: Természetesen szívesen látjuk az ügyfeleket a világ minden tájáról, hogy meglátogassák cégünket.
Népszerű tags: cementált volfrámkarbid szalag, Kína cementált volfrámkarbid szalag gyártók, beszállítók, gyár, Tungsten ötvözet ellensúlyú alkalmazásokhoz, volfrám ötvözet alternatívák, Tungsten ötvözet a sugárzás ellen, Tungsten ötvözött marketing stratégiák, volfrám ötvözet döntéshozatal, Tungsten ötvözet versenytársai








